エレビット | |
商品説明 | お腹の赤ちゃんの成長に不可欠なマグネシウムや葉酸をはじめ、12種類のビタミンと6種のミネラルを配合。 幅広い栄養素をバランスよく、効率的に摂取することができます。香料・保存料無添加。日本健康・栄養食品協会認定のGMP工場での製造。 |
製品特徴 | 栄養機能食品(マグネシウム)マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
原材料名 | 食用精製加工油脂、マンガン含有ビール酵母/貝Ca、酸化Mg、セルロース、V.C、ピロリン酸鉄、HPMC、HPC、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸Ca、酸化ケイ素、beta;-カロテン、ナイアシン、着色料(酸化チタン、カルミン酸)、ショ糖エステル、酢酸V.E、グルコン酸銅、パントテン酸Ca、グリセリン、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
栄養成分 ※ 3粒(1,320mg)当たり | エネルギー3.2kcal、たんぱく質0.03g、脂質0.08g、炭水化物0.58g、食塩相当量0.008g、葉酸800mu;g、鉄21.5mg、ビタミンD7.0mu;g、ビタミンE6.5mg、ビタミンB11.3mg、ビタミンB21.5mg、ナイアシン12mg、パントテン酸5.0mg、ビタミンB61.4mg、ビタミンB122.8mu;g、ビオチン50mu;g、ビタミンC100mg、カルシウム125mg、マグネシウム100mg(31.3%)*、銅0.9mg、亜鉛7.5mg、マンガン1.0mg/beta;-カロテン7,200mu;g * ( ) 内は、1日の摂取目安量を摂取した場合の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に対する割合(%)です。 |
内容量 | 90粒×3箱 |
お召し上がり方 | 1日3粒を目安に水またはお湯とともにお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿な場所を避けて保存してください。 |
ご注意 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 本品はビタミンB2を含有するため、本品の摂取により、尿が黄色くなることがあります。 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 次の方は必ず医師又は薬剤師にご相談の上、お召し上がりください。アレルギー体質の方、薬を服用中の方、通院中の方、体調不良の方。 体質や体調によってまれにあわない場合もございますので、その場合はお召し上がりを中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 開封後はチャックをしっかり閉めて保存し、お早めにお召し上がりください。 小児の手の届かないところに保管してください。 ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 |
広告文責 | 大阪府守口市寺方本通3-6-2 アオバ薬品 TEL 06-6994-5366 |
メーカー名 | バイエル薬品株式会社 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
製造 | 日本 |
商品区分 | 健康補助食品 |
SEARCH
ジオ彩都いろどりの丘
【新発表】3LDK/75㎡・2,900万円台~大阪モノレール「彩都西」駅徒歩8分ジオ×彩都×次世代基準総戸数372邸のビッグプロジェクト 【資料請求受付開始】
(仮称)「ジオ×中京区×田の字エリア」プロジェクト
<新発表>京都市営地下鉄「烏丸御池」駅徒歩9分・「二条城前」駅徒歩4分、中京区・田の字エリアに全邸角住戸・内廊下設計・10階建レジデンスの<ジオ>が誕生 【資料請求受付開始】
ジオ京都山科
<新発表>京都市営地下鉄「山科」駅徒歩3分、JR「山科」駅徒歩6分、京阪京津線「京阪山科」駅徒歩6分、3駅4線を自在に使いこなし、都心へダイレクトアクセス、山科駅前エリアに総76邸の<ジオ>が誕生 【資料請求受付中】
ジオ八潮
<新発表>つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩7分(ウエストレジデンス)、徒歩6分(イーストレジデンス)。GO FUTURE 東京と未来に近い街。邸宅美を纏う、2棟・全83邸誕生!
ジオ国分寺
【モデルルーム事前案内会開催決定】JR中央線、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺」駅徒歩17分、JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅徒歩11分。JUST FIT THE 国分寺。これからの家族にフィットする南向き中心からなるゆとりある住まい誕生。
INFORMATION
WEST
INFO
NEW
2021.11.06
INFO
NEW
2021.11.01
INFO
NEW
2021.10.22
EAST
INFO
2021.10.08
WEST
INFO
2021.10.08
LINKS